Omsendbrief 28/2022
Administratief
September 05, 2022
OB: 28 / 2022
Geagte ouers
Krieket
29 Augustus:
PNHS 2 v/s HTS John Vorster 2 (tuis). John Vorster gee punte. Dit was ons 2de span se tweede ligawedstryd waarvan hulle beide wen.
30 Augustus:
PNHS 0/14 A v/s Hartebeespoort 0/14 A (tuis). Wagpos kolf eerste en behaal 149 / 6 in 20 beurte. Goeie boulwerk van: Rohan Louw verower 2 paaltjies in 4 beurte en Marx du Plessis 1 paaltjie in 2 beurte. PNHS volg op met 129 / 8 na hul 20 beurte. Goeie kolfwerk van Mark Gorman met 37 lopies van 28 balle (verower ‘n brons balkie) en Wian van Heerden met 33 lopies van 39 balle (verower ‘n brons balkie). PNHS verloor met 20 lopies. Dit was ons 0/14 A se tweede ligawedstryd, waarvan hulle een wen en een verloor.
21 Augustus:
PNHS 0/15 A v/s Wonderboom 0/15 A (tuis). Wonderboom stel uit na 6 September. 0/15 A se eerste ligawedstryd.
3 September:
PNHS 1 v/s Sutherland 1 (tuis). Sutherland kolf eerste en behaal 136 / 10 in 34 beurte. Goeie boulwerk van Nathan du Preez met 4 paaltjies vir 17 lopies in 8 beurte (verower ‘n silwer balkie), Andrew Durdle neem 2 paaltjies vir 25 lopies in 8 beurte, Michael Flanagan neem 2 paaltjies vir 20 lopies en Wian Rynners ‘n indrukwekkende 4 lopies vir 1 paaltjie in 4 beurte. PNHS volg op met 137 / 5 in 29 beurte. Goeie kolfwerk van Mark Gorman met 41 lopies van 52 balle (verower ‘n brons balkie), Ulrich Breytenbach met 18 van 49 balle en Ruan Louw met 17 van 11 balle. PNHS wen met 5 paaltjies. Dit was ons eerste ligawedstryd.
Netbal: Fast Five, Montana, 31 Augustus 2022
Skool | PN | Eldo | PN | Garsf | PN | Menlo | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Netbal | 0/15B | 0/15 | 0/15B | 0/15 | 0/15B | 0/15 | ||||
Dogters | 3 | 25 | 2 | 38 | 4 | 17 | ||||
Uitslae tot dusver | ||||||||||
Gewen | 1 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - |
Gelykop | 0 | - | 0 | - | 0 | - | - | - | - | - |
Verloor | 3 | - | 4 | - | 5 | - | - | - | - | - |
Skool | PN | Garsf | PN | Mont | PN | Garsf | PN | Menlo | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Netbal | 0/18A | 0/18 | 0/18A | 0/18 | 0/18B | 0/18 | 0/18B | 0/18 | ||
Dogters | 9 | 16 | 3 | 34 | 3 | 41 | 18 | 5 | ||
Uitslae tot dusver | ||||||||||
Gewen | 1 | - | 1 | - | 0 | - | 1 | - | - | - |
Gelykop | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | - | - |
Verloor | 2 | - | 3 | - | 5 | - | 5 | - | - | - |
Eldo = Eldoraign / Menlo = Menlopark / Mont = Montana / Garsf = Garsfontein
Landloop
Landloop Liga 4: Waterkloof – Aflos Byeenkoms, 17 Augustus 2022
Junior Seuns: Shon-dré Scheun, Junior Bokwa, Henrico van Tonder en Heinrich Buitendag (8ste uit 44)
Junior Dogters:Simoné de Koker, Elmari Fourie, Elizma van Wyk en Ezmerelda Vivier (13de uit 39)
Senior Seuns: Schalk Fourie, Leonardo Pretorius, Marco Jv Rensburg en Andrew Durdle (29ste uit 59)
Senior Dogters: Cindy de Koker, Carla Ackerman, Zelda Niemand en Danica Grobler (19de uit 46)
Baie geluk aan die volgende atlete wat opgeneem is in die Gauteng-Noord span wat aan die Suid-Afrikaanse Kampioenskappe op 17 September 2022 in Rustenburg gaan deelneem:
Simoné de Koker, Ezmerelda Vivier, Cindy de Koker, Carla Ackerman, Zelda Niemand, Natasha Sikisi, Shon-dré Scheun en Schalk Fourie.
Sagtebal
Seuns Liga 7: PNHS v/s Wagpos, 2 September 2022, Weg
Skool | PN | PN | Ws | PN | PN | Ws | PN | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sagtebal | 0/14A | 0/14A | 0/15A | 0/15A | 0/16A | 0/16A | 2de | 2de | 1ste | 1ste |
Seuns | 16 | 9 | 6 | 18 | ||||||
Uitslae tot dusver | ||||||||||
Gewen | 2 | - | 4 | - | 1 | - | 3 | - | 6 | - |
Gelykop | 0 | - | 0 | - | 1 | - | 0 | - | 0 | - |
Verloor | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 2 | - | 0 | - |
Pepps = Pepps Motheong
Dogters Liga 5: PNHS v/s Montana, 3 September 2022, weg
Skool | PN | Mon | PN | Mon | PN | Mon | PN | Mon | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sagtebal | 0/14A | 0/14A | 0/15A | 0/15A | 0/16A | 0/16A | 0/19A | 0/19A | ||
Dogters | 11 | 12 | 4 | 13 | 6 | 13 | 16 | 0 | ||
Uitslae tot dusver | ||||||||||
Gewen | 2 | - | 1 | - | 3 | - | 3 | - | - | - |
Gelykop | 1 | - | 0 | - | 0 | - | 1 | - | - | - |
Verloor | 2 | - | 4 | - | 2 | - | 1 | - | - | - |
Beste veldwerker: Lenushke van Niekerk / Beste kolfwerk: Mia Cloete / Speler van die wedstryd: Mia Cloete
Rugby: H/S Eldoraigne Sewes, 2/3 September 2022
Skool | PN | Garsf | PN | CurroH | PN | BH | PN | BH Fin | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rugby | 0/15A | 0/15A | 0/15A | 0/15B | 0/15A | 0/15A | 0/15A | 0/15A | ||
Seuns | 5 | 25 | 27 | 7 | 19 | 14 | 24 | 19 | ||
Uitslae tot dusver | ||||||||||
Gewen | 3 | - | 4 | - | 5 | - | 6 | - | - | - |
Gelykop | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | - | - |
Verloor | 2 | - | 2 | - | 2 | - | 2 | - | - | - |
Garsf = Garsfontein / CH = Curro Hazeldean / BH = Boys High
PNHS wen Boys High in die “Bowl” Finaal. 24 – 19
Skool | PN | Garsf | PN | AHS | PN | Eras | PN | Springs | PN | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rugby | 0/17A | 0/17A | 0/17A | 0/17A | 0/17A | 0/17A | 0/17A | 0/17A | 0/17A | 0/17A |
Seuns | 0 | 47 | 5 | 48 | 17 | 17 | 24 | 14 | ||
Uitslae tot dusver | ||||||||||
Gewen | 2 | - | 2 | - | 2 | - | 3 | - | - | - |
Gelykop | 0 | - | 0 | - | 1 | - | 1 | - | - | - |
Verloor | 4 | - | 5 | - | 5 | - | 5 | - | - | - |
Garsf = Garsfontein / AHS = Afrikaans Hoër Seuns / Eras = Erasmus
Liga 3: Jukskeipark, 3 September 2022
Skool | PN | HTS T | PN | Mont | PN | Gars | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0/16A | 0/16A | 0/16A | 0/16A | 0/16A | 0/16A | 0/16A | 0/16A | 0/16A | 0/16A | |
Seuns | Seuns | Seuns | Seuns | Seuns | Seuns | Seuns | Seuns | |||
Uitslag | 4⅟₂ | 10⅟₂ | 4⅟₂ | 10⅟₂ | 8 | 7 | ||||
Uitslae tot dusver | ||||||||||
Gewen | 2 | - | 2 | - | 3 | - | - | - | - | - |
Gelykop | 1 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - |
Verloor | 5 | - | 6 | - | 6 | - | - | - | - | - |
HTS T = Hoër Tegniese Skool Tuine / Gars = Garsfontein / Mont = Montana
Skool | PN | AK | PN | Garsf | PN | Won | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0/16A | 0/16A | 0/16A | 0/16A | 0/16A | 0/16A | 0/16A | 0/16A | 0/16A | 0/16A | |
Dogters | Dogters | Dogters | Dogters | Dogters | Dogters | |||||
Uitslag | 10⅟₂ | 4⅟₂ | 7 | 8 | 7 | 8 | ||||
Uitslae tot dusver | ||||||||||
Gewen | 4 | - | 4 | - | 4 | - | - | - | - | - |
Gelykop | 0 | - | 0 | - | 0 | - | - | - | - | - |
Verloor | 2 | - | 3 | - | 4 | - | - | - | - | - |
Ak = Akasia / Garsf = Garsfontein / Won = Wonderboom
Ons dogters 0/16 eindig 3de in die liga en wen brons medaljes
Skool | PN | JV | PN | Gars | PN | PN | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0/16A | 0/16A | 0/16A | 0/16A | 0/16A | 0/16A | 0/16A | 0/16A | 0/16A | 0/16A | |
Gemeng | Gemeng | Gemeng | Gemeng | Gemeng | Gemeng | Gemeng | Gemeng | |||
Uitslag | 9⅟₂ | 5⅟₂ | 7 | 8 | ||||||
Uitslae tot dusver | ||||||||||
Gewen | 5 | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - |
Gelykop | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
Verloor | 2 | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - |
JV = John Vorster / Gars = Garsfontein
Ons Gemengde 0/16 wen hulle liga en ontvang goue medaljes.
Skool | PN | HTS T | PN | Won | PN | Garsf | PN | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0/19A | 0/19A | 0/19A | 0/19A | 0/19A | 0/19A | 0/19A | 0/19A | 0/19A | 0/19A | |
Seuns | Seuns | Seuns | Seuns | Seuns | Seuns | Seuns | Seuns | |||
Uitslag | 15 | 0 | 12⅟₂ | 2⅟₂ | 7 | 8 | ||||
Uitslae tot dusver | ||||||||||
Gewen | 6 | - | 7 | - | 7 | - | - | - | 0 | - |
Gelykop | 0 | - | 0 | - | 0 | - | - | - | 0 | - |
Verloor | 2 | - | 2 | - | 3 | - | - | - | 0 | - |
HTST = Hoër Tegniese Skool Tuine / Garsf = Garsfontein / Won = Wonderboom
Ons Seuns 0/19 A wen hul liga en verower goud. Hulle sal op 17 September aan die Noord-Vaal Kompetisie deelneem op Middelburg.
Skool | PN | Herc | PN | JV | PN | FHO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0/19B | 0/19B | 0/19B | 0/19B | 0/19B | 0/19B | 0/19B | 0/19B | 0/19B | 0/19B | |
Seuns | Seuns | Seuns | Seuns | Seuns | Seuns | |||||
Uitslag | 7 | 8 | 8 | 7 | 10 | 5 | ||||
Uitslae tot dusver | ||||||||||
Gewen | 4 | - | 5 | - | 6 | - | - | - | - | - |
Gelykop | 0 | - | 0 | - | 0 | - | - | - | - | - |
Verloor | 2 | - | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - |
Herc = Hercules / JV = John Vorster / FHO = FH Odendaal
Ons Seuns 0/19 B eindig derde in hul liga en verower brons medaljes.
Gholf
29 Aug:
PNHS 1 v/s AHS 5 (Akasia): PNHS 1 wen 41 – 32. Dit was ons 1ste span se vierde
ligawedstryd waarvan hulle 3 wen en 1 verloor.
PNHS 1 v/s AHS 7 (Akasia): AHS 7 gee punte. Dit was ons 1ste span se vyfde
ligawedstryd waarvan hulle 4 wen en 1 verloor.
30 Aug:
PNHS 1 v/s PBHS 4 (Akasia). PNHS 1 wen met 47 – 35. Ons 1ste span het 6 ligawedstryde gespeel waarvan hulle 5 gewen en 1 verloor het. PNHS 1 wen hulle liga.
Leerder Ondersteuning: Noorderlig
Baie dankie aan Wonderliggiefees wat hul harte oop gemaak het en Noorderlig in hul fees ingesluit het.
Dankie aan al ons PNHS ouers en gemeenskap wat ons lentedag projek ‘n groot sukses gemaak het. Ons is so dankbaar vir al die bydrae.
Dankie aan ons PNHS mammas wat gereeld broodjies maak sodat ons omgee leerdes elke dag ietsie het om te eet. Julle is voorwaar ‘n seëning vir ons.
Ons vra dat alle leerders hierdie week enige toiletware bv., seep, onderarm rol of spuitgoed kan saambring en in ons Trollie van hoop gooi.
Leierskap: PN Raad Hoofleiers 2022 / 23
Baie geluk aan die volgende leerders wat verkies is tot hoofleiers van H/S Pretoria-Noord:
Onderhoof-dogters: Sunél Naudé en Jemma Els
Onderhoof-seuns: Luchen Groenewald en Ulrich Gouws
Hoofdogter: Nelmari Driescher
Hoofseun: Carel Greyling
Baie sterkte met hulle termyn.
Merietefunksie 2022
- Alle leerders wat gedurende 2021 trofee ontvang het by die Merietefunksie moet dit asseblief terugbesorg by Me. Du Plessis.
- Alle leerders wat provinsiale of nasionale kleure ontvang het vir aktiwiteite buite skoolverband moet asb. bewyse daarvan inhandig by Mev. Swanepoel.
Program vir die week
Maandag, 5 September:
- Graad 8 – 11, dag 3.
- Graad 12: Rekordeksamen.
- Detensie, 14H15 – 16H15.
- Netbal: Fast Five 0/15, 14H30, Menlopark.
- Krieket: PNHS 2 v/s Eldoraigne 2, Uitgestel op Eldoraigne se versoek.
- Sagtebal: Seuns v/s Homespun, 16H10, PNHS.
Dinsdag, 6 September:
- Graad 8 – 11, dag 4.
- Graad 12: Rekordeksamen.
- Krieket: PNHS 0/14A v/s Wonderboom, 14H30, weg.
- Krieket: PNHS 0/15A v/s Wonderboom, 14H30, tuis.
- Leier Akademie vergadering, 18H00, Personeelkamer
Woensdag, 7 September:
- Graad 8 – 11, dag 5.
- Graad 12: Rekordeksamen.
- Akademiese uur graad 8 – 11, 14H15 – 15H15.
- Netbal: Fast Five 0/15 en 0/18, 14H30, Garsfontein.
- Sagtebal: Seuns 0/16 en 0/19 proewe, 14H30, PNHS.
Donderdag, 8 September:
- Graad 8 – 11, dag 6.
- Graad 12: Rekordeksamen.
- Sagtebal liga: Seuns 0/16 en 0/19 v/s Eduplex, 14H30, weg.
Vrydag, 9 September:
- Graad 8 – 11, dag 1.
- Graad 12: Rekordeksamen.
Saterdag, 10 September:
- Sagtebal: Dogters v/s Zwartkop, 09H00, tuis.
- Krieket Liga 2: PNHS 1 v/s Wonderboom, 09H00, tuis.
Maandag, 12 September:
- Graad 8 – 11, dag 4.
- Graad 12: Rekordeksamen.
- Detensie, 14H15 – 16H15.
- Krieket: PNHS 2 v/s Overkruin 2, 14H30, weg.
Vriendelike Groete
CJC Driescher Hoof