Omsendbrief 19/2023
Administratief
May 29, 2023
OB: 19 / 2023
Geagte ouers
Tennis
25 Mei:
Seuns 0/15 v/s Southdown College 0/15 A. PNHS wen met 56 potte teenoor 11. Geluk aan Rohan Louw (11-0), Charl Otto (11-0) en Riaan Roos (10-1) wat hulle wedstryde wen. Dit was ons sesde ligawedstryd waarvan ons twee wen en vier verloor.
19 Mei:
Seuns 1ste span v/s Garsfontein. Garsfontein wen met 45 potte teenoor 22. Geluk aan Owen Kuhn wat sy wedstryd wen (8-3). Dit was ons vyfde ligawedstryd, waarvan ons een wen en vier verloor.
Netbal
Liga 6: PNHS v/s Sutherland, 22 Mei 2023, weg
Skool | PN | Suth | PN | Suth | PN | Suth | PN | Suth | PN | Suth |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Netbal | 0/14A | 0/14A | 0/15A | 0/15A | 0/16A | 0/16A | 0/17A | 0/17A | 1ste | 1ste |
Dogters | 21 | 3 | 22 | 25 | 16 | 16 | 26 | 12 | 31 | 271 |
Uitslae tot dusver | ||||||||||
Gewen | 2 | - | 2 | - | 3 | - | 2 | - | 2 | - |
Verloor | 4 | - | 4 | - | 1 | - | 2 | - | 3 | - |
Gelyk | 0 | - | 0 | - | 2 | - | 2 | - | 0 | - |
Skool | PN | Suth | PN | Suth | PN | Suth | PN | PN | Suth | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Netbal | 0/14B | 0/14B | 0/15B | 0/15B | 0/16B | 0/16B | 2de | 2de | ||
Dogters | 9 | 8 | 3 | 28 | 4 | 15 | 13 | 26 | ||
Uitslae tot dusver | ||||||||||
Gewen | 2 | - | 0 | - | 0 | - | - | - | 0 | - |
Verloor | 4 | - | 6 | - | 5 | - | - | - | 5 | - |
Gelyk | 0 | - | 0 | - | 0 | - | - | - | 0 | - |
Skool | PN | Won | PN | PN | PN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Netbal | 0/14C | 0/14C | 0/15C | 0/15C | ||||||
Dogters | 0 | 7 | ||||||||
Uitslae tot dusver | ||||||||||
Gewen | 0 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
Verloor | 4 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
Gelyk | 0 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
Liga 7: PNHS v/s Centurion, 24 Mei 2023, tuis
Skool | PN | Cen | PN | Cen | PN | Cen | PN | Cen | PN | Cen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Netbal | 0/14A | 0/14A | 0/15A | 0/15A | 0/16A | 0/16A | 0/17A | 0/17A | 1ste | 1ste |
Dogters | 13 | 27 | 17 | 27 | 18 | 19 | 16 | 13 | 20 | 31 |
Uitslae tot dusver | ||||||||||
Gewen | 2 | - | 2 | - | 3 | - | 3 | - | 2 | - |
Verloor | 5 | - | 5 | - | 2 | - | 2 | - | 4 | - |
Gelyk | 0 | - | 0 | - | 2 | - | 2 | - | 0 | - |
Skool | PN | Cen | PN | Cen | PN | Cen | PN | PN | Cen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Netbal | 0/14B | 0/14B | 0/15B | 0/15B | 0/16B | 0/16B | 2de | 2de | ||
Dogters | 22 | 6 | 3 | 20 | 6 | 13 | 15 | 27 | ||
Uitslae tot dusver | ||||||||||
Gewen | 3 | - | 0 | - | 0 | - | - | - | 0 | - |
Verloor | 4 | - | 7 | - | 6 | - | - | - | 6 | - |
Gelyk | 0 | - | 0 | - | 0 | - | - | - | 0 | - |
Skool | PN | Cen | PN | PN | PN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Netbal | 0/14C | 0/14C | 0/15C | 0/15C | ||||||
Dogters | 12 | 20 | ||||||||
Uitslae tot dusver | ||||||||||
Gewen | 0 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
Verloor | 5 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
Gelyk | 0 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
Liga 8: PNHS v/s Cornwall Hill, 26 Mei 2023, weg
Skool | PN | Corn | PN | Corn | PN | Corn | PN | Corn | PN | Corn |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Netbal | 0/14A | 0/14A | 0/15A | 0/15A | 0/16A | 0/16A | 0/17A | 0/17A | 1ste | 1ste |
Dogters | 8 | 21 | 12 | 21 | 24 | 21 | 23 | 7 | 12 | 34 |
Uitslae tot dusver | ||||||||||
Gewen | 2 | - | 2 | - | 4 | - | 4 | - | 2 | - |
Verloor | 6 | - | 6 | - | 2 | - | 2 | - | 5 | - |
Gelyk | 0 | - | 0 | - | 2 | - | 2 | - | 0 | - |
Skool | PN | Corn | PN | Corn | PN | Corn | PN | PN | Corn | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Netbal | 0/14B | 0/14B | 0/15B | 0/15B | 0/16B | 0/16B | 2de | 2de | ||
Dogters | 12 | 27 | 1 | 38 | 13 | 14 | 8 | 13 | ||
Uitslae tot dusver | ||||||||||
Gewen | 3 | - | 0 | - | 0 | - | - | - | 0 | - |
Verloor | 5 | - | 8 | - | 7 | - | - | - | 7 | - |
Gelyk | 0 | - | 0 | - | 0 | - | - | - | 0 | - |
Skool | PN | Corn | PN | PN | PN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Netbal | 0/14C | 0/14C | 0/15C | 0/15C | ||||||
Dogters | 1 | 21 | ||||||||
Uitslae tot dusver | ||||||||||
Gewen | 0 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
Verloor | 6 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
Gelyk | 0 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
Rugby: Pretoria Stadsbeker vir groot skole, Vriendskaplik: PNHS v/s Wagpos (weg), 27 Mei 2023
Skool | PN | Wag | PN | Wag | PN | Wag | PN | Wag | PN | Wag |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rugby | 0/14A | 0/14A | 0/15A | 0/15A | 0/16A | 0/16A | 2de | 2de | 1ste | 1ste |
Seuns | 0 | 51 | 7 | 22 | 22 | 31 | 0 | 22 | 17 | 14 |
Uitslae tot dusver | ||||||||||
Gewen | 3 | - | 2 | - | 3 | - | 2 | - | 3 | - |
Verloor | 2 | - | 3 | - | 2 | - | 3 | - | 1 | - |
Gelyk | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 1 | - |
Skool | PN | Wag | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rugby | 0/15B | 0/15B | ||||||||
Seuns | 10 | 59 | ||||||||
Uitslae tot dusver | ||||||||||
Gewen | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
Verloor | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
Gelyk | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
Geluk aan die volgende spelers wat deurdring na die tweede rondte Blou Bulle proewe:
Seuns hokkie
22 Mei:
PNHS 1 v/s Silverton 1 (tuis). PNHS 1 wen 4-0. Dit was ons vierde ligawedstryd waarvan ons 4 wen.
Hokkie: Liga 3: PNHS v/s Akasia, 26 Mei, Akasia
Skool | PN | Ak | PN | Ak | PN | Ak | PN | Ak | PN | Ak |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hokkie | 0/14A | 0/14A | 0/15A | 0/15A | 0/16A | 0/16A | 2de | 2de | 1ste | 1ste |
4 | 0 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | |
Uitslae tot dusver | ||||||||||
Gewen | 1 | - | 1 | - | 2 | - | 0 | - | 1 | - |
Verloor | 1 | - | 0 | - | 1 | - | 2 | - | 2 | - |
Gelyk | 1 | - | 2 | - | 0 | - | 1 | - | 0 | - |
Interne Algemene Kennisvasvra: Tweede Kwartaal
Baie geluk aan die volgende wenners:
Graad 8: Jayden de Villiers (3de), Barco Lombard (2de) en Raymond Bosman (1ste).
Graad 9: Cheyenne Pieterse (3de), Rohan Louw (2de), Monique Vinson (2de), Annabelle van Wyk (1ste) en Dehan Joubert (1ste).
Graad 10: Kaelo Mohammed (3de) en Tristan Tintinger (3de), Jason Fourie (2de), Davie Pieterse (2de) en Henco van der Merwe (1ste).
Graad 11: Juané Pieterse (3de), Monica Willemse (3de), Armand Bosman (2de), Marnique Breytenbach (2de), Bea Mae Lombard (2de), Mitch Bester (1ste), Wilné Kriel (1ste), Rina Mamabolo (1ste) en Ofentse Selahla (1ste).
Graad 12: Shauwron Oliphant (3de), Wian Rynners (2de) en Ludwig Erasmus (1ste).
Algeheel:
3de: Barco Lombard, Rohan Louw en Monique Vinson.
2de: Dehan Joubert, Annabella van Wyk en Wian Rynners.
1ste: Raymond Bosman, Henco van der Merwe en Ludwig Erasmus.
Kultuur
Baie geluk aan Marioné Engelbrecht wat tydens die Kraal Kunstefees ‘n A++ vir film solo, A+ vir English pop ballad en ‘n A+ vir gospel solo gekry het.
Krieket
- Geagte krieketouers, neem kennis van ons 0/15 en 1ste span kriekettoer vanaf 3 tot 7 Julie na H/S Ben Vorster in Tzaneen. Toerkoste beloop R 3500-00 per speler. Dit is ‘n opwindende geleentheid vir spelers om hul vaardighede te ontwikkel en te deel in ‘n lewenservaring van ‘n leeftyd. Ouers kan solank die toergelde begin afbetaal sodat alle gelde teen 1 Julie afgehandel sal wees. Indien daar enige navrae is kan u skakel met ons krieketorganiseerder, Mnr. Pretorius, by die skool.
- Krieket oefentye vir 0/14 en 0/15 is Dinsdae en Woensdae vanaf 16H00 – 17H30.
- Krieket oefentye vir seniors is Maandae en Donderdae vanaf 16H00 – 17H30.
Graad 8 inskrywings 2023
Neem asseblief kennis dat die Gauteng Departement van Onderwys aangekondig het dat die aanlyn aansoek proses vanaf 15 Junie 2023 – 14 Julie 2023 is. Daar sal slegs 1 fase wees.
Sedert 2017 word slegs aanlynaansoeke aanvaar. U kan vanaf 15 Junie 2023 om 08:00 aansoek doen by www.gdeadmissions.gov.za en u sal ʼn waglys- / verwysingsnommer ontvang, bewaar dit asseblief. Om u aansoek te verifieer het u 7 dae, nádat aanlyn aansoek gedoen is, om die volgende dokumentasie by die skool in te dien, of u kan dit tydens die aanlyn aansoek elektronies aanheg:
- GESERTIFISEERDE geboortesertifikaat van leerder
- GESERTIFISEERDE bewys van u fisiese woonadres (SLEGS water en elektrisiteit rekening of huurkontrak. GEEN selfoonrekeninge of klere rekeninge word aanvaar nie)
- GESERTIFISEERDE laerskoolrapport (nuutste) van u kind
- GESERTIFISEERDE afskrifte van ouers/voogde se ID-dokumente
Neem asseblief kennis dat die volgende voorkeur orde gebruik word deur die Departement van Onderwys vir plasing:
1ste voorkeur: Skool is binne die voedingsarea vanaf fisiese woonadres (naaste na verste)
2de voorkeur: Broer of suster tans in H/S Pretoria-Noord
3de voorkeur: Skool is binne die voedingsarea vanaf ouer se werksadres
4de voorkeur: Skool is binne ‘n radius van 30km vanaf die fisiese woonadres
5de voorkeur: Skool is buite ‘n radius van 30km vanaf die fisiese woonadres
Ons administratiewe dames is elke dag tydens skoolure 07H00 – 14H00 beskikbaar om u behulpsaam te wees. Om werkende ouers te akkommodeer sal ons administratiewe dames vanaf Maandag, 19 Junie 2023 tot Donderdag 22 Junie 2023 tot 19:00 by die skool se ontvangs wees om enige navrae te hanteer. Enige navrae kan ook gerig word by 012 546 6950 of by [email protected].
Baie sterkte met die inskrywingsproses.
H/S Pretoria-Noord 1943 - 2023: Tagtigjarige Bestaansvieringe:
- ‘‘n Spesiale das om ons Tagtigjarige Bestaansjaar te vier is beskikbaar teen R150-00 by ons finansiële kantoor. Leerders mag ook hierdie das by hul wintersdrag dra.
- ‘n lapelknopie om ons Tagtigjarige Bestaansjaar te vier is beskikbaar teen R 50-00 by ons finansiële kantoor. Leerders mag ook hierdie knopie by hul skooldrag dra.
- Die volgende PNHS gedenkwyne is beskikbaar by ons Finansiële kantoor gedurende skoolure, teen R 120-00 per bottel (slegs te koop aan persone ouer as 18 / geen leerders): PNHS Wapad Merlot / PNHS Noord Sauvignon Blanc en die PNHS Fakkel Rosé.
Program vir die week
Maandag, 29 Mei:
- Graad 10-12 Junie eksamen.
- Graad 8 – 9, dag 2.
- Detensie graad 8 en 9, 14H15 – 16H15.
Dinsdag, 30 Mei:
- Graad 10-12 Junie eksamen.
- Graad 8 – 12, dag 3
Woensdag, 31 Mei:
- Graad 10-12 Junie eksamen.
- Graad 8 – 12, dag 4
- Netbal liga: PNHS v/s Overkruin uitgereënde wedstryde, 14H30, tuis.
Donderdag, 1 Junie:
- Graad 10-12 Junie eksamen.
- Graad 8 – 12, dag 5.
Vrydag, 2 Junie:
- Graad 10-12 Junie eksamen.
- Graad 8 – 12, dag 6.
- Gasvryheidstudies, Graad 10 restaurantoggend, 11H00.
- Hokkie liga 4: PNHS v/s Sutherland, 14H30, weg.
Saterdag, 3 Junie:
- Rugby liga 5: PNHS v/s Midstream College, 9H00, weg.
- Revue: Klankopname, 08H00 – 15H00, skoolsaal.
- Brugbou: Gauteng-Noord, 07H30 – 18H30, HS Menlopark
Maandag, 5 Junie:
- Graad 10-12 Junie eksamen.
- Graad 8 – 9, dag 1.
Vriendelike Groete
CJC Driescher Hoof