Omsendbrief 16/2024
Administratief
May 20, 2024
OB: 16 / 2024
Geagte ouers
Tennis
30 April:
PNHS dogters 0/15 wen teen Woodhill College met 38 potte teenoor 29 (weg). Geluk aan Mia Rynners (9-2), Yolanda Pretorius (11-0) en Candice Roux (8-3) wat hulle wedstryde wen. Dit was ons derde ligabepaling, waarvan ons een wen en twee verloor.
7 Mei:
PNHS dogters 0/15 wen teen H/S Centurion met 50 potte teenoor 17 (tuis). Geluk aan Mia Rynners (9-2), Yolanda Pretorius (11-0) en Isabel Vos (7-4) wat hulle wedstryde wen. Dit was ons vierde ligabepaling, waarvan ons twee wen en twee verloor.
10 Mei:
PNHS seuns 1ste wen teen Rietondale High met 36 potte teenoor 31 (weg). Geluk aan Arno Mostert (7-4), Rohan Louw (11-0) en Davie Pieterse (9-2) wat hul wedstryde wen. Dit was ons tweede ligabepaling waarvan ons beide wen.
16 Mei:
PNHS seuns 0/15 wen teen Crawford College met 65 potte teenoor 2 (tuis). Geluk aan Riaan Roos (10-1), Charl Otto (11-0), JP Thomas (11-0) en Raynard Bosman (11-0), wat hulle wedstryde wen. Dit was ons sesde ligabepaling waarvan ons ses wen.
Wintersport
Hokkie Liga 4: PNHS v/s H/S Uitsig, 14 Mei 2024, Sutherland
Hokkie | Skool | Uitslag | Uitslae tot dusver |
---|---|---|---|
0/14 A | PN | 8 | Gewen: 4, Gelykop: 0, Verloor: 0 |
0/14 A | Uitsig | 0 | |
0/15 A | PN | 1 | Gewen: 0, Gelykop: 2, Verloor: 2 |
0/15 A | Uitsig | 1 | |
0/16 A | PN | 6 | Gewen: 4, Gelykop: 0, Verloor: 0 |
0/16 A | Uitsig | 0 | |
2de | PN | 1 | Gewen: 1, Gelykop: 1, Verloor: 2 |
2de | Uitsig | 1 | |
1ste | PN | 4 | Gewen: 2, Gelykop: 0, Verloor: 2 |
1ste | Uitsig | 1 |
Netbal – Jubilee B-Liga 5: PNHS v/s Sutherland, 15 Mei 2024, (tuis)
Netbal | Skool | Uitslag | Uitslae tot dusver |
---|---|---|---|
0/14 A | PN | 12 | Gewen: 1, Gelykop: 0, Verloor: 4 |
0/14 A | Suth | 7 | |
0/15 A | PN | 16 | Gewen: 3, Gelykop: 0, Verloor: 2 |
0/15 A | Suth | 9 | |
0/16 A | PN | 14 | Gewen: 1, Gelykop: 0, Verloor: 4 |
0/16 A | Suth | 19 | |
0/17 A | PN | 3 | Gewen: 0, Gelykop: 0, Verloor: 4 |
0/17 A | Suth | 22 | |
1ste | PN | 23 | Gewen: 1, Gelykop: 1, Verloor: 3 |
1ste | Suth | 30 |
Netbal | Skool | Uitslag | Uitslae tot dusver |
---|---|---|---|
0/14 B | PN | 8 | Gewen: 0, Gelykop: 1, Verloor: 4 |
0/14 B | Suth | 17 | |
0/15 B | PN | 12 | Gewen: 1, Gelykop: 0, Verloor: 4 |
0/15 B | Suth | 30 | |
0/16 B | PN | 6 | Gewen: 0, Gelykop: 0, Verloor: 5 |
0/16 B | Suth | 24 | |
2de | PN | 24 | Gewen: 4, Gelykop: 0, Verloor: 1 |
2de | Suth | 8 |
Netbal | Skool | Uitslag | Uitslae tot dusver |
---|---|---|---|
0/14 C | PN | 3 | Gewen: 0, Gelykop: 0, Verloor: 5 |
0/14 C | Suth | 16 | |
0/15 C | PN | 5 | Gewen: 0, Gelykop: 0, Verloor: 5 |
0/15 C | Suth | 12 | |
0/16 C | PN | Gewen: 0, Gelykop: 0, Verloor: 0 | |
0/16 C | Suth |
Netbal – Jubilee B-Liga 6: PNHS v/s Centurion, 17 Mei 2024, (tuis)
Netbal | Skool | Uitslag | Uitslae tot dusver |
---|---|---|---|
0/14 A | PN | 14 | Gewen: 1, Gelykop: 0, Verloor: 5 |
0/14 A | Cen | 22 | |
0/15 A | PN | 6 | Gewen: 3, Gelykop: 0, Verloor: 3 |
0/15 A | Cen | 26 | |
0/16 A | PN | 7 | Gewen: 1, Gelykop: 0, Verloor: 5 |
0/16 A | Cen | 49 | |
0/17 A | PN | Gewen: 0, Gelykop: 0, Verloor: 4 | |
0/17 A | Cen | ||
1ste | PN | 16 | Gewen: 1, Gelykop: 1, Verloor: 4 |
1ste | Cen | 17 |
Netbal | Skool | Uitslag | Uitslae tot dusver |
---|---|---|---|
0/14 B | PN | 14 | Gewen: 1, Gelykop: 1, Verloor: 4 |
0/14 B | Cen | 9 | |
0/15 B | PN | 17 | Gewen: 2, Gelykop: 0, Verloor: 4 |
0/15 B | Cen | 15 | |
0/16 B | PN | 7 | Gewen: 0, Gelykop: 0, Verloor: 6 |
0/16 B | Cen | 36 | |
2de | PN | 12 | Gewen: 5, Gelykop: 0, Verloor: 1 |
2de | Cen | 11 |
Hokkie Liga 5: PNHS v/s Centurion, 18 Mei 2024, Sutherland
Hokkie | Skool | Uitslag | Uitslae tot dusver |
---|---|---|---|
0/14 A | PN | 4 | Gewen: 5, Gelykop: 0, Verloor: 0 |
0/14 A | Uitsig | 1 | |
0/15 A | PN | 0 | Gewen: 0, Gelykop: 2, Verloor: 3 |
0/15 A | Uitsig | 4 | |
0/16 A | PN | 6 | Gewen: 53, Gelykop: 0, Verloor: 0 |
0/16 A | Uitsig | 0 | |
2de | PN | 0 | Gewen: 1, Gelykop: 1, Verloor: 3 |
2de | Uitsig | 3 | |
1ste | PN | 0 | Gewen: 2, Gelykop: 0, Verloor: 3 |
1ste | Uitsig | 3 |
Baie geluk aan die volgende dogters wat opgeneem is in die AVS span wat aan die Bokkie week gaan deelneem tydens die vakansie:
Charney Badenhorst (0/14)
Klara Strydom (0/16)
Blou Bulle Liga 4: PNHS v/s Wonderboom, 18 Mei 2024, weg
Rugby | Skool | Uitslag | Uitslae tot dusver |
---|---|---|---|
0/14 A | PN | 9 | Gewen: 3, Gelykop: 0, Verloor: 1 |
0/14 A | Won | 7 | |
0/15 A | PN | 37 | Gewen: 4, Gelykop: 0, Verloor: 0 |
0/15 A | Won | 12 | |
0/16 A | PN | 17 | Gewen: 1, Gelykop: 0, Verloor: 3 |
0/16 A | Won | 18 | |
2de | PN | 12 | Gewen: 0, Gelykop: 1, Verloor: 3 |
2de | Won | 29 | |
1ste | PN | 12 | Gewen: 1, Gelykop: 0, Verloor: 3 |
1ste | Won | 28 |
Rugby | Skool | Uitslag | Uitslae tot dusver |
---|---|---|---|
0/14 A | PN | Gewen: 1, Gelykop: 0, Verloor: 0 | |
0/14 B | Won | ||
0/15 B | PN | 22 | Gewen: 1, Gelykop: 0, Verloor: 1 |
0/15 B | Won | 22 | |
0/16 B | PN | Gewen: 1, Gelykop: 0, Verloor: 0 | |
0/16 B | Won |
- Baie geluk aan Junior Bokwa wat Blou Bulle 0/17 gehaal het.
- Baie geluk aan die volgende spelers wat opgeneem is in die AVS spanne:
Wihan Flavell (0/14); Zivan Bezuidenhout (0/14) en Divan Botha (0/14)
Wian van Heerden (0/16) en MC Swanepoel (0/16)
Kultuur: English Evening: Kwartaal 2
Baie geluk aan die volgende wenners:
Junior toesprake:
1ste. Raynard Bosman
2de Moratiwe Matlala en Refeloe Mahamba
Senior toesprake:
1ste Leandré Koekemoer
2de Helena Fourie
3de Jessica Simpson
Junior gedigte:
1ste Nimrie Beyleveld
2de Chrizaan Bikkies
3de Jaslyn Sedibe
Senior gedigte:
1ste Larissa Ellis
2de Dehan Joubert
3de Petreen Mathibela
Algehele wenner toesprake: Raynard Bosman.
Algehele wenner gedigte: Nimrie Beyleveld
Waardebalkies
Baie geluk aan die volgende leerders wat waardebalkies ontvang:
Verantwoordelikheid: Johané Windell (8F), Sulé Vorster (8F) en Lara van Schalkwyk (8F)
Integriteit: Annabelle van Wyk (10F) en Kaleb Snyman (10F).
Finansiële Sake
- Geagte ouers neem asseblief kennis dat die skool se bankbesonderhede gaan verander omdat dit vir die skool verskeie voordele sal inhou. Ons nuwe rekening skuif na FNB: takkode: 210554 en nuwe rekeningnommer 63096257738.
- Geagte ouers neem ook kennis dat die skool teen einde Junie heeltemal kontantloos gaan word. Die koste verbonde aan en gevaar aan hantering van kontantgeld noodsaak hierdie stap. Dit maak u registrasie op D6 noodsaaklik en ons versoek dat u so vinnig as moontlik op die applikasie sal registreer.
Hokkie Akademie
Ondersteun asseblief ons hokkie fondsinsamelingsprojek. Hoë kwaliteit paviljoenkussings is te koop teen R 250-00. Bestellings kan geplaas word by Christelle Erasmus 079 499 5711 en by Koos Erasmus 082 442 1709.
Program vir die week
Maandag, 20 Mei:
- Graad 8 – 9, dag 1.
- Graad 10 – 12, Junie-Eksamen.
- Detensie, 14H15 – 16H15.
Dinsdag, 21 Mei:
- Graad 8 – 9, dag 2.
- Graad 10 – 12, Junie Eksamen.
- Skaak: PNHS v/s HTS Tuine, tuis.
Woensdag, 22 Mei:
- Graad 8 – 9, dag 3.
- Graad 10 – 12, Junie Eksamen.
- Netbal: Liga 7: PNHS v/s Prestige College, tuis.
- Afrikaans: Junior Olimpiade inskrywings sluit.
Donderdag, 23 Mei:
- Graad 8 – 9, dag 4.
- Graad 10 – 12, Junie Eksamen.
- Sagtebal: Akademievergadering, 18H00, restaurant.
Vrydag, 24 Mei:
- Graad 8 – 12 dag 5.
- Graad 10 – 12, Junie Eksamen.
- ATKV redenaars semi-finaal, 12H00, Menlopark.
- Tennis: Interskole Toernooi, tuis.
- Netbal: PNHS v/s Wonderboom, tuis
Saterdag, 25 Mei:
- Rugby: Liga 5: PNHS v/s Centurion, 08H00, weg.
- Hokkie: Liga 6: PNHS v/s TVC (Tyger Valley College), 09H00, weg.
- Tennis: Interskole Toernooi, tuis.
Maandag, 27 Mei:
- Graad 8 – 9, dag 6.
- Graad 10 – 12, Junie-Eksamen.
Vriendelike Groete
CJC Driescher Hoof