Omsendbrief 10/2022
Administratief
March 14, 2022
OB: 10 / 2022
Geagte ouers
Interne Brugbou kompetisie, 4 Maart 2022, skoolsaal
Baie dankie aan almal wat deelgeneem het. Baie geluk aan die volgende wenners:
Posisie | Span se name | Graad | Brug se naam | Massa van brug | Massa wat brug kon dra | Hoeveel keer meer as eie gewig |
---|---|---|---|---|---|---|
1ste | Zander Kruger | 11 | “Die probleem” | 158g | 83kg | 52,53 |
Shawron Olifant | 11 | |||||
Devin Engelbrecht | 11 | |||||
2de | Erin Schuermans | 9 | “A Perfect Inperfection” | 122g | 59kg | 48,36 |
Ezmarelda Vivier | 9 | |||||
Jean-Marie Pretorius | 9 | |||||
3de | Danell Beyleveld | 12 | “Crazy Lady” | 156g | 67,5kg | 43,27 |
Leandri Rautenbach | 12 | |||||
Enole McLellon | 12 | |||||
4de | Kaelo Muhammed | 9 | “Bob the Builder Wannabe’s | 168g | 67kg | 39,88 |
Megan Lingefelder | 9 | |||||
Chrishelle Nieuwoudt | 9 | |||||
5de | Corne Kruger | 12 | “Brug met geen Naam” | 169g | 47kg | 27,81 |
Xander Bronkhorst | 12 | |||||
Jandre Malan | 12 | |||||
ATKV Debat: Gauteng – Noord, 4 & 5 Maart, AHS
Baie geluk aan die volgende wenners:
Juniors:
Vicky Schoeman, Delanic Nel en Evangeline O’Callaghan wen teen H/S Montana. Henco van der Merwe, Tristan Tingtinger en Duncan Paulsen wen teen H/S Waterkloof.
Wintersport: Netbal: Distrikproewe, 7 & 8 Maart 2022, Tuine
Geluk aan die volgende dogters wat deurdring na die volgende rondte Tshwane proewe:
0/14: H/S Erasmus:
Larissa Ellis, Glene Ferreira, Anchen Gerber.
0/15: H/S Erasmus:
Joneh Swart, Chrishelle Nieuwoudt, Alexis Mollentze, Ashlee Jordaan, Jasmine Riley, Alicia Venter.
0/16: H/S Eldoraigne:
Wilné Kriel, Nika van der Westhuizsen, Rina Mamobolo, Lourainne du Plessis.
0/17: H/S Eldoraigne:
Jacinda de Lange, Taryn Hayes, Marang Mothupi, Nelmari Driescher, Mignon de Klerk.
0/18: H/S Eldoraigne:
Thuto Modise, Lerishia Coetzee, Megan Oosthuizen.
Tennis
10 Maart:
PNHS 0/15 seuns v/s Garsfontein. PNHS verloor met 25 potte teenoor 42. Geluk aan Ruan Louw wat sy wedstryd wen (7-4), asook Davie Pieterse en Zian Kruger wat hulle dubbelswedstryd wen (6-5). Dit was ons seuns 0/15 se eerste ligawedstryd.
11 Maart:
PNHS 1ste seuns v/s Montana. PNHS verloor met 30 potte teenoor 37. Geluk aan Owen Kuhn (6-5) en Arno Mostert (9-2) wat hulle wedstryde wen, asook Owen Kuhn en Arno Mostert wat hulle dubbelswedstryd wen (11-1). Dit was ons seuns 1ste span se eerste ligawedstryd.
Wintersport: PUK 16: Poelwedstryd 3: H/S Stofberg, 12 Maart 2022 (weg)
Skool | PN | Stof | PN | Stof | PN | Stof | PN | Oost | PN | Oost |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hokkie | 0/14A | 0/14A | 0/15A | 0/15A | 0/16A | 0/16A | 2de | 2de | 1ste | 1ste |
Dogters | 1 | 7 | 0 | 0 | 5 | 6 | 0 | 6 | 0 | 1 |
Uitslae tot dusver | ||||||||||
Gewen | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 1 | - |
Verloor | 2 | - | 0 | - | 3 | - | 2 | - | 2 | - |
Gelyk | 1 | - | 3 | - | 0 | - | 1 | - | 0 | - |
Skool | PN | Stof | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hokkie | 1ste | 1ste | ||||||||
Seuns | ||||||||||
Uitslae tot dusver | ||||||||||
Gewen | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Verloor | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Gelyk | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Skool | PN | Stof | PN | Stof | PN | Stof | PN | Stof | PN | Stof |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rugby | 0/14A | 0/14A | 0/15A | 0/15A | 0/16A | 0/16A | 2de | 2de | 1ste | 1ste |
Seuns | 38 | 0 | 45 | 5 | 12 | 12 | 10 | 0 | 38 | 10 |
Uitslae tot dusver | ||||||||||
Gewen | 3 | - | 3 | - | 2 | - | 3 | - | 3 | - |
Verloor | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
Gelyk | 0 | - | 0 | - | 1 | - | 0 | - | 0 | - |
Skool | PN | Stof | PN | Stof | PN | Stof | PN | Stof | PN | Stof |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Netbal | 0/14A | 0/14A | 0/15A | 0/15A | 0/16A | 0/16A | 2de | 2de | 1ste | 1ste |
Dogters | 14 | 14 | 28 | 10 | 11 | 10 | 12 | 14 | 22 | 6 |
Uitslae tot dusver | ||||||||||
Gewen | 1 | - | 3 | - | 2 | - | 1 | - | 2 | - |
Verloor | 1 | - | 0 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - |
Gelyk | 1 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
Skool | PN | Stof | PN | Stof | PN | Stof | PN | Stof | PN | Stof |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Netbal | 0/14B | 0/14B | 0/15B | 0/15B | 0/16B | 0/16B | ||||
Dogters | 25 | 1 | 11 | 4 | 14 | 17 | ||||
Uitslae tot dusver | ||||||||||
Gewen | 2 | - | 1 | - | 1 | - | 0 | - | 0 | - |
Verloor | 0 | - | 1 | - | 1 | - | 0 | - | 0 | - |
Gelyk | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
Leierskap
Baie geluk aan Bea-Mae Lombard wat verkies is tot Junior Stadsraads Verteenwoordiger.
Jaarblad 2021
Alle ouers wat verlede jaar, hulle jaarblaaie bestel en betaal het en dit nog nie ontvang het nie moet asseblief dringend hulle bewys van betaling na Mev. K Portheine in K 20 stuur vir ontvangs van hul 2021 jaarblad.
Program vir die week
Maandag, 14 Maart:
- Graad 8 – 12, dag 3.
- Detensie, 14H15 – 16H15
- Netbalproewe: 0/14 en 0/15, 14H30, H/S Erasmus.
Dinsdag, 15 Maart:
- Graad 8 – 12, dag 4
- Netbalproewe: 0/16, 0/17 en 0/18, 14H30, H/S Eldoraigne
Woensdag, 16 Maart:
- Graad 8 – 12, dag 5
- Interne Vasvrae, 14H10, K 19 - 24.
Donderdag, 17 Maart:
- Skool sluit om 11H00, Program:
Saal en voogperiode 07H20 – 09H15
Pouse: 09H15 – 09H35
Toetsperiode: 09H40 – 10H55
Afsluiting: 10H55 – 11H00
Dinsdag, 7 April:
- Skool heropen, 07H20
- Graad 8 – 12, dag 6.
Vriendelike Groete
CJC Driescher Hoof